Frota · Fleet Agent
Telemetria preditiva de 34 caminhões-tanque
Fleet Agent avaliou telemetria, consumo e histórico de manutenção. Recomendações priorizadas por impacto.
Frota total
34
28 em operação
Em manutenção
2
Risco alto
1
CT-12
Consumo médio
2,54km/L
Frota · visão consolidada
| Veículo | Base | Km | Consumo | Risco | Próx. manut. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Ribeirão Preto | 244.264 | 3 km/L | 29% | 10 dias | Operando |
| CT-02 | Paulínia | 295.948 | 2.62 km/L | 34% | 11 dias | Operando |
| CT-03 | Senador Canedo | 503.186 | 2.74 km/L | 30% | 12 dias | Operando |
| CT-04 | Rio Verde | 266.534 | 2.59 km/L | 32% | 13 dias | Operando |
| CT-05 | Uberlândia | 417.359 | 2.82 km/L | 6% | 14 dias | Manutenção |
| CT-06 | Betim | 401.656 | 3 km/L | 18% | 15 dias | Operando |
| CT-07 | Ribeirão Preto | 280.362 | 2.48 km/L | 15% | 16 dias | Operando |
| CT-08 | Paulínia | 478.961 | 2.99 km/L | 36% | 17 dias | Operando |
| CT-09 | Senador Canedo | 235.109 | 2.34 km/L | 12% | 18 dias | Operando |
| CT-10 | Rio Verde | 255.945 | 2.41 km/L | 9% | 19 dias | Operando |
| CT-11 | Uberlândia | 498.025 | 2.44 km/L | 35% | 20 dias | Operando |
| CT-12 | Betim | 513.290 | 2.51 km/L | 78% | 5 dias | Atenção |
| CT-13 | Ribeirão Preto | 433.983 | 2.47 km/L | 6% | 22 dias | Operando |
| CT-14 | Paulínia | 353.665 | 2.41 km/L | 1% | 23 dias | Operando |
| CT-15 | Senador Canedo | 338.283 | 2.37 km/L | 9% | 24 dias | Operando |
| CT-16 | Rio Verde | 408.613 | 2.88 km/L | 22% | 25 dias | Operando |
| CT-17 | Uberlândia | 458.140 | 2.71 km/L | 24% | 26 dias | Operando |
| CT-18 | Betim | 362.934 | 2.58 km/L | 10% | 27 dias | Operando |
| CT-19 | Ribeirão Preto | 389.567 | 2.45 km/L | 12% | 28 dias | Operando |
| CT-20 | Paulínia | 486.282 | 2.76 km/L | 13% | 29 dias | Operando |
| CT-21 | Senador Canedo | 220.956 | 2.7 km/L | 26% | 30 dias | Operando |
| CT-22 | Rio Verde | 201.669 | 2.79 km/L | 14% | 31 dias | Operando |
| CT-23 | Uberlândia | 427.330 | 2.4 km/L | 29% | 32 dias | Manutenção |
| CT-24 | Betim | 433.266 | 2.81 km/L | 12% | 33 dias | Operando |
| CT-25 | Ribeirão Preto | 353.896 | 2.5 km/L | 24% | 34 dias | Operando |
| CT-26 | Paulínia | 478.067 | 2.54 km/L | 36% | 35 dias | Operando |
| CT-27 | Senador Canedo | 485.790 | 2.51 km/L | 41% | 36 dias | Operando |
| CT-28 | Rio Verde | 282.147 | 2.72 km/L | 30% | 37 dias | Operando |
| CT-29 | Uberlândia | 404.899 | 2.64 km/L | 21% | 38 dias | Operando |
| CT-30 | Betim | 376.034 | 2.52 km/L | 33% | 39 dias | Operando |
| CT-31 | Ribeirão Preto | 275.619 | 2.66 km/L | 33% | 40 dias | Operando |
| CT-32 | Paulínia | 492.943 | 2.89 km/L | 10% | 41 dias | Operando |
| CT-33 | Senador Canedo | 195.764 | 2.52 km/L | 36% | 42 dias | Operando |
| CT-34 | Rio Verde | 472.938 | 2.5 km/L | 33% | 43 dias | Operando |
CT-12 · alerta prioritário
Risco 78%
Base
Senador Canedo
Km rodados
482.140
Consumo
2.18 km/L
Temperatura
+ padrão
Ocorrências
2
Fleet Agent
Correlação entre elevação de temperatura e queda de eficiência de consumo indica falha iminente no sistema de arrefecimento.
Preventiva
R$ 7.800
Perda potencial
R$ 46.000