Frota · Fleet Agent
Telemetria preditiva de 34 caminhões-tanque
Fleet Agent avaliou telemetria, consumo e histórico de manutenção. Recomendações priorizadas por impacto.
Frota total
34
28 em operação
Em manutenção
2
Risco alto
1
CT-12
Consumo médio
2,54km/L
Frota · visão consolidada
| Veículo | Base | Km | Consumo | Risco | Próx. manut. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Ribeirão Preto | 516.060 | 2.3 km/L | 10% | 10 dias | Operando |
| CT-02 | Paulínia | 252.697 | 2.6 km/L | 4% | 11 dias | Operando |
| CT-03 | Senador Canedo | 368.078 | 2.33 km/L | 30% | 12 dias | Operando |
| CT-04 | Rio Verde | 311.528 | 2.49 km/L | 3% | 13 dias | Operando |
| CT-05 | Uberlândia | 423.608 | 2.43 km/L | 21% | 14 dias | Manutenção |
| CT-06 | Betim | 503.339 | 2.55 km/L | 33% | 15 dias | Operando |
| CT-07 | Ribeirão Preto | 261.165 | 2.41 km/L | 35% | 16 dias | Operando |
| CT-08 | Paulínia | 216.281 | 2.33 km/L | 15% | 17 dias | Operando |
| CT-09 | Senador Canedo | 456.093 | 2.35 km/L | 10% | 18 dias | Operando |
| CT-10 | Rio Verde | 327.325 | 2.63 km/L | 7% | 19 dias | Operando |
| CT-11 | Uberlândia | 495.796 | 2.81 km/L | 40% | 20 dias | Operando |
| CT-12 | Betim | 458.745 | 2.88 km/L | 78% | 5 dias | Atenção |
| CT-13 | Ribeirão Preto | 343.433 | 2.43 km/L | 23% | 22 dias | Operando |
| CT-14 | Paulínia | 218.845 | 2.39 km/L | 4% | 23 dias | Operando |
| CT-15 | Senador Canedo | 199.841 | 2.82 km/L | 24% | 24 dias | Operando |
| CT-16 | Rio Verde | 506.231 | 2.8 km/L | 0% | 25 dias | Operando |
| CT-17 | Uberlândia | 252.374 | 2.36 km/L | 12% | 26 dias | Operando |
| CT-18 | Betim | 470.636 | 2.93 km/L | 6% | 27 dias | Operando |
| CT-19 | Ribeirão Preto | 466.100 | 2.48 km/L | 17% | 28 dias | Operando |
| CT-20 | Paulínia | 316.421 | 2.87 km/L | 24% | 29 dias | Operando |
| CT-21 | Senador Canedo | 489.121 | 2.9 km/L | 41% | 30 dias | Operando |
| CT-22 | Rio Verde | 420.017 | 2.33 km/L | 4% | 31 dias | Operando |
| CT-23 | Uberlândia | 271.748 | 2.83 km/L | 4% | 32 dias | Manutenção |
| CT-24 | Betim | 375.987 | 2.52 km/L | 34% | 33 dias | Operando |
| CT-25 | Ribeirão Preto | 513.246 | 2.53 km/L | 32% | 34 dias | Operando |
| CT-26 | Paulínia | 327.634 | 2.72 km/L | 8% | 35 dias | Operando |
| CT-27 | Senador Canedo | 430.217 | 2.53 km/L | 41% | 36 dias | Operando |
| CT-28 | Rio Verde | 202.168 | 2.36 km/L | 24% | 37 dias | Operando |
| CT-29 | Uberlândia | 239.831 | 2.92 km/L | 19% | 38 dias | Operando |
| CT-30 | Betim | 415.235 | 2.61 km/L | 41% | 39 dias | Operando |
| CT-31 | Ribeirão Preto | 341.586 | 2.84 km/L | 28% | 40 dias | Operando |
| CT-32 | Paulínia | 327.703 | 2.81 km/L | 13% | 41 dias | Operando |
| CT-33 | Senador Canedo | 266.023 | 2.9 km/L | 25% | 42 dias | Operando |
| CT-34 | Rio Verde | 501.659 | 3 km/L | 31% | 43 dias | Operando |
CT-12 · alerta prioritário
Risco 78%
Base
Senador Canedo
Km rodados
482.140
Consumo
2.18 km/L
Temperatura
+ padrão
Ocorrências
2
Fleet Agent
Correlação entre elevação de temperatura e queda de eficiência de consumo indica falha iminente no sistema de arrefecimento.
Preventiva
R$ 7.800
Perda potencial
R$ 46.000