Frota · Fleet Agent
Telemetria preditiva de 34 caminhões-tanque
Fleet Agent avaliou telemetria, consumo e histórico de manutenção. Recomendações priorizadas por impacto.
Frota total
34
28 em operação
Em manutenção
2
Risco alto
1
CT-12
Consumo médio
2,54km/L
Frota · visão consolidada
| Veículo | Base | Km | Consumo | Risco | Próx. manut. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Ribeirão Preto | 478.286 | 2.62 km/L | 20% | 10 dias | Operando |
| CT-02 | Paulínia | 323.215 | 2.9 km/L | 24% | 11 dias | Operando |
| CT-03 | Senador Canedo | 473.976 | 2.42 km/L | 17% | 12 dias | Operando |
| CT-04 | Rio Verde | 294.129 | 2.55 km/L | 42% | 13 dias | Operando |
| CT-05 | Uberlândia | 511.117 | 2.49 km/L | 2% | 14 dias | Manutenção |
| CT-06 | Betim | 422.823 | 2.32 km/L | 34% | 15 dias | Operando |
| CT-07 | Ribeirão Preto | 421.405 | 2.71 km/L | 16% | 16 dias | Operando |
| CT-08 | Paulínia | 239.624 | 2.33 km/L | 1% | 17 dias | Operando |
| CT-09 | Senador Canedo | 507.464 | 2.66 km/L | 4% | 18 dias | Operando |
| CT-10 | Rio Verde | 223.208 | 2.8 km/L | 26% | 19 dias | Operando |
| CT-11 | Uberlândia | 446.011 | 2.71 km/L | 13% | 20 dias | Operando |
| CT-12 | Betim | 262.402 | 2.79 km/L | 78% | 5 dias | Atenção |
| CT-13 | Ribeirão Preto | 357.393 | 2.48 km/L | 38% | 22 dias | Operando |
| CT-14 | Paulínia | 408.848 | 2.53 km/L | 21% | 23 dias | Operando |
| CT-15 | Senador Canedo | 381.746 | 2.82 km/L | 14% | 24 dias | Operando |
| CT-16 | Rio Verde | 428.341 | 2.9 km/L | 17% | 25 dias | Operando |
| CT-17 | Uberlândia | 297.597 | 2.65 km/L | 2% | 26 dias | Operando |
| CT-18 | Betim | 396.021 | 2.48 km/L | 27% | 27 dias | Operando |
| CT-19 | Ribeirão Preto | 320.476 | 2.61 km/L | 31% | 28 dias | Operando |
| CT-20 | Paulínia | 345.347 | 2.79 km/L | 27% | 29 dias | Operando |
| CT-21 | Senador Canedo | 238.728 | 2.72 km/L | 30% | 30 dias | Operando |
| CT-22 | Rio Verde | 254.833 | 2.73 km/L | 20% | 31 dias | Operando |
| CT-23 | Uberlândia | 494.761 | 2.81 km/L | 1% | 32 dias | Manutenção |
| CT-24 | Betim | 398.481 | 2.4 km/L | 32% | 33 dias | Operando |
| CT-25 | Ribeirão Preto | 248.147 | 2.48 km/L | 15% | 34 dias | Operando |
| CT-26 | Paulínia | 372.860 | 2.56 km/L | 21% | 35 dias | Operando |
| CT-27 | Senador Canedo | 275.896 | 2.73 km/L | 40% | 36 dias | Operando |
| CT-28 | Rio Verde | 359.563 | 2.7 km/L | 18% | 37 dias | Operando |
| CT-29 | Uberlândia | 252.331 | 2.6 km/L | 16% | 38 dias | Operando |
| CT-30 | Betim | 258.201 | 2.76 km/L | 10% | 39 dias | Operando |
| CT-31 | Ribeirão Preto | 444.951 | 2.36 km/L | 7% | 40 dias | Operando |
| CT-32 | Paulínia | 340.866 | 2.34 km/L | 23% | 41 dias | Operando |
| CT-33 | Senador Canedo | 440.191 | 2.39 km/L | 17% | 42 dias | Operando |
| CT-34 | Rio Verde | 230.764 | 2.6 km/L | 26% | 43 dias | Operando |
CT-12 · alerta prioritário
Risco 78%
Base
Senador Canedo
Km rodados
482.140
Consumo
2.18 km/L
Temperatura
+ padrão
Ocorrências
2
Fleet Agent
Correlação entre elevação de temperatura e queda de eficiência de consumo indica falha iminente no sistema de arrefecimento.
Preventiva
R$ 7.800
Perda potencial
R$ 46.000